<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for WebAtlas</title>
	<atom:link href="http://webatlas.fr/wp/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webatlas.fr/wp</link>
	<description>The french touch of Network Sciences</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Apr 2013 16:23:49 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Comment on Navicrawler by Instruments, outils, projets &#124; L&#039;Atelier de Cartographie</title>
		<link>http://webatlas.fr/wp/navicrawler/#comment-3618</link>
		<dc:creator>Instruments, outils, projets &#124; L&#039;Atelier de Cartographie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 16:23:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webatlas.fr/wp/#comment-3618</guid>
		<description>[...] de la chaîne de transformation des données comme Table2Net et le navicrawler. Mais la plateforme réserve quelques excellentes surprises, comme [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de la chaîne de transformation des données comme Table2Net et le navicrawler. Mais la plateforme réserve quelques excellentes surprises, comme [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Navicrawler by Cartographier vos informations avec Gephi &#124; Stratidev</title>
		<link>http://webatlas.fr/wp/navicrawler/#comment-3488</link>
		<dc:creator>Cartographier vos informations avec Gephi &#124; Stratidev</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 16:03:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webatlas.fr/wp/#comment-3488</guid>
		<description>[...] Pour commencer, il vous faut un logiciel spécifique qui permet de gérer les données. Vous pourrez le trouver à l’adresse suivante : http://webatlas.fr/wp/navicrawler/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pour commencer, il vous faut un logiciel spécifique qui permet de gérer les données. Vous pourrez le trouver à l’adresse suivante : <a href="http://webatlas.fr/wp/navicrawler/" rel="nofollow">http://webatlas.fr/wp/navicrawler/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Navicrawler by The Singaporean Leisure blogosphere revealed ! &#171; Martin Pasquier</title>
		<link>http://webatlas.fr/wp/navicrawler/#comment-2668</link>
		<dc:creator>The Singaporean Leisure blogosphere revealed ! &#171; Martin Pasquier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 14:52:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webatlas.fr/wp/#comment-2668</guid>
		<description>[...] of a conversation made thanks two open-source software, Navicrawler (you can play with it as an add-on for Firefox &#8211; an old version though) and Gephi, on a very cultural topic : leisure, and food, in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] of a conversation made thanks two open-source software, Navicrawler (you can play with it as an add-on for Firefox &#8211; an old version though) and Gephi, on a very cultural topic : leisure, and food, in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Navicrawler by Marie-Hélène</title>
		<link>http://webatlas.fr/wp/navicrawler/#comment-2218</link>
		<dc:creator>Marie-Hélène</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 15:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webatlas.fr/wp/#comment-2218</guid>
		<description>Bonjour
Un informaticien vient de m&#039;installer Mozilla Firefox et Navicrawler. Malheureusement, je n&#039;arrive pas à faire fonctionner ce dernier qui, par rapport à Firefox, n&#039;apporte pas de fonctionnalités complémentaires.
Que dois-je faire? Par avance merci de votre réponse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour<br />
Un informaticien vient de m&#8217;installer Mozilla Firefox et Navicrawler. Malheureusement, je n&#8217;arrive pas à faire fonctionner ce dernier qui, par rapport à Firefox, n&#8217;apporte pas de fonctionnalités complémentaires.<br />
Que dois-je faire? Par avance merci de votre réponse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Navicrawler by De la réplicabilité des corpus de sites web - Cartonomics: Space, Web and Society &#187; Cartonomics: Space, Web and Society</title>
		<link>http://webatlas.fr/wp/navicrawler/#comment-1848</link>
		<dc:creator>De la réplicabilité des corpus de sites web - Cartonomics: Space, Web and Society &#187; Cartonomics: Space, Web and Society</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 10:48:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webatlas.fr/wp/#comment-1848</guid>
		<description>[...] sur un même corpus produisent des résultats similaires. Les trois crawlers testés étaient le navicrawler de Webtlas, l&#8217;issuecrawler de la Digital Methods Initiative et le crawler de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sur un même corpus produisent des résultats similaires. Les trois crawlers testés étaient le navicrawler de Webtlas, l&#8217;issuecrawler de la Digital Methods Initiative et le crawler de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Navicrawler by Mathieu.Jacomy</title>
		<link>http://webatlas.fr/wp/navicrawler/#comment-1689</link>
		<dc:creator>Mathieu.Jacomy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webatlas.fr/wp/#comment-1689</guid>
		<description>Tout-à-fait. Sur cette version en quelque sorte antérieure, l&#039;icône est en permanence en bas à droite ! Ce n&#039;est pas exactement la même mais vous ne pouvez pas la rater.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout-à-fait. Sur cette version en quelque sorte antérieure, l&#8217;icône est en permanence en bas à droite ! Ce n&#8217;est pas exactement la même mais vous ne pouvez pas la rater.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Navicrawler by Franc;</title>
		<link>http://webatlas.fr/wp/navicrawler/#comment-1685</link>
		<dc:creator>Franc;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:11:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webatlas.fr/wp/#comment-1685</guid>
		<description>Effectivement, j&#039;avais la mauvaise version de Firefox. Donc, merci beaucoup.
Mais maintenant, je n&#039;arrive pas à retrouver l&#039;icône Navicrawler. Il n&#039;apparaît pas dans la palette de personnalisation de la boîte à outils.

Du coup, le lancement est moins facile.
Ou puis-je le trouver?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement, j&#8217;avais la mauvaise version de Firefox. Donc, merci beaucoup.<br />
Mais maintenant, je n&#8217;arrive pas à retrouver l&#8217;icône Navicrawler. Il n&#8217;apparaît pas dans la palette de personnalisation de la boîte à outils.</p>
<p>Du coup, le lancement est moins facile.<br />
Ou puis-je le trouver?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Navicrawler by Mathieu.Jacomy</title>
		<link>http://webatlas.fr/wp/navicrawler/#comment-1683</link>
		<dc:creator>Mathieu.Jacomy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:15:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webatlas.fr/wp/#comment-1683</guid>
		<description>Etes-vous sûr d&#039;utiliser la version &quot;Firefox 3.6 Portable + Navicrawler&quot; ?
Car normalement il ne devrait pas y avoir le moindre problème de cet ordre...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Etes-vous sûr d&#8217;utiliser la version &#8220;Firefox 3.6 Portable + Navicrawler&#8221; ?<br />
Car normalement il ne devrait pas y avoir le moindre problème de cet ordre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Navicrawler by Franck</title>
		<link>http://webatlas.fr/wp/navicrawler/#comment-1682</link>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:12:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webatlas.fr/wp/#comment-1682</guid>
		<description>Salut,

J&#039;essaie d&#039;utiliser Navicrawler en vain. Je crois que j&#039;ai le même problème que tu as rencontré l&#039;année passée :
le voyant d’activité de Navicrawler et le bouton de mise en marche n’apparaissent pas en bas à droite de la fenêtre d’explorer!
J&#039;arrive désormais sur l&#039;interface mais rien ne fonctionne!
Comment puis-je réparer ça?
Merci d&#039;avance</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut,</p>
<p>J&#8217;essaie d&#8217;utiliser Navicrawler en vain. Je crois que j&#8217;ai le même problème que tu as rencontré l&#8217;année passée :<br />
le voyant d’activité de Navicrawler et le bouton de mise en marche n’apparaissent pas en bas à droite de la fenêtre d’explorer!<br />
J&#8217;arrive désormais sur l&#8217;interface mais rien ne fonctionne!<br />
Comment puis-je réparer ça?<br />
Merci d&#8217;avance</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Navicrawler by Banning pro-ana websites? Not a good idea, as Web censorship might have a toothpaste tube effect : Antonio A. Casilli :: BodySpaceSociety</title>
		<link>http://webatlas.fr/wp/navicrawler/#comment-1607</link>
		<dc:creator>Banning pro-ana websites? Not a good idea, as Web censorship might have a toothpaste tube effect : Antonio A. Casilli :: BodySpaceSociety</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 15:16:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webatlas.fr/wp/#comment-1607</guid>
		<description>[...] but rather the shape of the social graph of the online ana-mia community. To illustrate this, using Navicrawler we explored the French ana-mia blogosphere at two different dates (Mars 2010 and Mars 2012). The [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] but rather the shape of the social graph of the online ana-mia community. To illustrate this, using Navicrawler we explored the French ana-mia blogosphere at two different dates (Mars 2010 and Mars 2012). The [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
